Srednji kurs NBS danas
Zvanični srednji kurs dinara Narodne banke Srbije za 04.11.2026. Po njemu paušalac preračunava devizne račune u dinare za KPO knjigu i limite, na datum prometa.
| Valuta | Srednji kurs | |
|---|---|---|
| EUR | evro | 117,6013 |
| USD | američki dolar | 104,7020 |
| CHF | švajcarski franak | 128,0920 |
| GBP | britanska funta | 140,8567 |
| AUD | australijski dolar | 73,0806 |
| CAD | kanadski dolar | 74,9339 |
| SEK | švedska kruna | 10,7242 |
| NOK | norveška kruna | 11,2960 |
| DKK | danska kruna | 15,7311 |
| JPY | japanski jen | 0,6622 |
| CNY | kineski juan | 15,6727 |
| HUF | mađarska forinta | 0,3224 |
| PLN | poljski zlot | 26,6416 |
| CZK | češka kruna | 4,8282 |
| BAM | konvertibilna marka | 60,1286 |
| RUB | ruska rublja | 1,2763 |
Izvor: Narodna banka Srbije, kursna lista srednjeg kursa br. 211 od 04.11.2026. Kurs važi za dan na koji je lista objavljena i sve do sledeće; za vikend i praznik važi lista poslednjeg radnog dana.
Preračunaj
=
—
RSD
=
—
Zašto srednji, a ne kurs banke
Za knjigovodstvo i statistiku primenjuje se zvanični srednji kurs dinara (Zakon o deviznom poslovanju, čl. 41 st. 2). KPO knjiga se zato vodi po srednjem kursu na datum prometa, a ne po kursu po kom je banka otkupila devize.