Srednji kurs evra danas
1 EUR =
117,6013 din.
srednji kurs NBS, lista br. 211 od 04.11.2026.
Preračunaj
=
—
RSD
=
—
Prethodni dani
| Datum liste | 1 EUR |
|---|---|
| 03.11.2026. utorak | 117,5698 |
| 02.11.2026. ponedeljak | 117,5417 |
| 30.10.2026. petak | 117,5367 |
| 29.10.2026. četvrtak | 117,5235 |
| 28.10.2026. sreda | 117,5178 |
| 27.10.2026. utorak | 117,5112 |
| 26.10.2026. ponedeljak | 117,4980 |
| 23.10.2026. petak | 117,4822 |
| 22.10.2026. četvrtak | 117,4510 |
| 21.10.2026. sreda | 117,4244 |
Izvor: Narodna banka Srbije, kursna lista srednjeg kursa br. 211 od 04.11.2026. Kurs važi za dan na koji je lista objavljena i sve do sledeće; za vikend i praznik važi lista poslednjeg radnog dana.
Kurs evra za KPO knjigu
Račun u stranoj valuti ulazi u KPO knjigu u dinarima, po srednjem kursu NBS na datum prometa, ne na dan uplate. Isti dinarski iznos se broji u oba limita. U Uredno se to preračunava samo, sa brojem kursne liste uz svaku stavku.