Srednji kurs franka danas
1 CHF =
128,0920 din.
srednji kurs NBS, lista br. 211 od 04.11.2026.
Preračunaj
=
—
RSD
=
—
Prethodni dani
| Datum liste | 1 CHF |
|---|---|
| 03.11.2026. utorak | 128,3793 |
| 02.11.2026. ponedeljak | 127,6101 |
| 30.10.2026. petak | 127,7434 |
| 29.10.2026. četvrtak | 127,2450 |
| 28.10.2026. sreda | 127,2664 |
| 27.10.2026. utorak | 127,0666 |
| 26.10.2026. ponedeljak | 127,0661 |
| 23.10.2026. petak | 127,5179 |
| 22.10.2026. četvrtak | 126,9466 |
| 21.10.2026. sreda | 126,6851 |
Izvor: Narodna banka Srbije, kursna lista srednjeg kursa br. 211 od 04.11.2026. Kurs važi za dan na koji je lista objavljena i sve do sledeće; za vikend i praznik važi lista poslednjeg radnog dana.
Kurs franka za KPO knjigu
Račun u stranoj valuti ulazi u KPO knjigu u dinarima, po srednjem kursu NBS na datum prometa, ne na dan uplate. Isti dinarski iznos se broji u oba limita. U Uredno se to preračunava samo, sa brojem kursne liste uz svaku stavku.