Srednji kurs funte danas
1 GBP =
140,8567 din.
srednji kurs NBS, lista br. 211 od 04.11.2026.
Preračunaj
=
—
RSD
=
—
Prethodni dani
| Datum liste | 1 GBP |
|---|---|
| 03.11.2026. utorak | 140,8528 |
| 02.11.2026. ponedeljak | 140,7854 |
| 30.10.2026. petak | 140,7457 |
| 29.10.2026. četvrtak | 140,4440 |
| 28.10.2026. sreda | 140,4371 |
| 27.10.2026. utorak | 140,2616 |
| 26.10.2026. ponedeljak | 140,0119 |
| 23.10.2026. petak | 140,2940 |
| 22.10.2026. četvrtak | 139,9392 |
| 21.10.2026. sreda | 139,8742 |
Izvor: Narodna banka Srbije, kursna lista srednjeg kursa br. 211 od 04.11.2026. Kurs važi za dan na koji je lista objavljena i sve do sledeće; za vikend i praznik važi lista poslednjeg radnog dana.
Kurs funte za KPO knjigu
Račun u stranoj valuti ulazi u KPO knjigu u dinarima, po srednjem kursu NBS na datum prometa, ne na dan uplate. Isti dinarski iznos se broji u oba limita. U Uredno se to preračunava samo, sa brojem kursne liste uz svaku stavku.